防水軟管
WAVED COVERED FLEXIBLE CONDUIT
【TYPE A101】
 
 
型號 規格 內徑(mm) 外徑(mm) 可動曲半徑(mm) 每捲長度(M)
Model Conduit Size Inner diameter Outer diameter Min bending
radius(mm)
Length
per roll (M)
min max min max
A101003 3/8" 12.3 12.8 17.3 17.8 40 50
A101004 1/2" 15.5 16.0 20.5 21.0 50 50
A101006 3/4" 20.4 21.0 26.0 26.5 46 50
A101010 1" 26.0 26.7 32.5 33.0 90 50
A101012 1-1/4" 34.2 34.8 41.0 42.3 120 30
A101014 1-1/2" 40.0 40.6 47.5 48.8 160 25
A101020 2" 52.0 52.8 60.5 61.8 180 20
A101024 2-1/2" 62.3 63.0 72.5 74.0 230 10
A101030 3" 77.3 78.1 88.5 90.0 380 10
A101040 4" 100.2 101.2 108.0 110.0 410 10
 
回產品介紹